Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | TUOSITE |
Orzecznictwo: | ISO/SGS/QA/ROHS |
Numer modelu: | TST008 Siatka ochronna zabezpieczająca przed siatką |
Minimalne zamówienie: | 2000 kg |
---|---|
Cena: | USD1-4/ kgs |
Szczegóły pakowania: | W rolkach lub tkanych workach. |
Czas dostawy: | W ciągu 15-20 dni po płatności |
Zasady płatności: | T/T, l/c, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200 ton miesięcznie |
Inne nazwy: | Winnica Orchardowa z wykorzystaniem systemu kompensacji siatki Anti Hail Net | Surowiec: | 100% HDPE z UV |
---|---|---|---|
Szerokość: | 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 3.5m, 4m itp. | Długość: | 50 m, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m, 300 m |
Waga: | 40 g / m2, 45 g / m2, 50 g / m2, 55 g / m2, 60 g / m2,70 g / m2 | Rozmiar siatki: | 7x2,8 mm, 7 x 3 mm, 7 x 4 mm |
Kolor: | Biały, czarny, zielony, niebieski, żółty, czerwony itp | Korzystanie z windy: | 3-5 lat, w normalnych warunkach pogodowych |
Podkreślić: | siatki chroniące przed gradem,siatki owocowe |
Winnica Orchardowa z wykorzystaniem systemu kompensacji siatki Anti Hail Net
Anti hail net są odporne na stres i wyjątkowo silne, dzięki czemu twoje zbiory są obecnie zbierane, jak również przyszłe zbiory i służą jako nieoczekiwana ochrona przed halą dla ogrodu warzywnego, działek i małych działek.
Materiał | 100% pierwotnego materiału HDPE |
Waga | 50g, 60g, 80g, 100g lub jako zapytanie |
Szerokość | 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 3.5m, 4m, 4.5m, 5m, 10mor jako żądanie |
Długość | 50m, 100m, 200m, 300m lub jako żądanie |
Siatka | 6,8,9,10,12 |
Leczenie | Traktowanie UV |
Kolor | Różne kolory do wyboru |
Krawędź | Ponad 3 cm |
Czas dostawy | 20-30 dni |
Dożywotni | 5 lat lub 8 lat z użyciem stabilizatora UV |